Foremaster tire offers great anti slip, quiet ride and fuel saving for cold winter roads.
| Application | High Performance Car Tire | ||||||||||
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED INDEX | standard rim | section width | o.diameten (mm) | maximum load | Max.Pressure | ||||
| 195R14C | 106/104 | S | 5 1/2 J | 196 | 668 | 950/900 | 450 | ||||
| 195R15C | 106/104 | S | 5 1/2 J | 196 | 693 | 950/900 | 450 | ||||
| 185R14C | 102/100 | S | 5 1/2 J | 189 | 652 | 850/800 | 450 | ||||
| 185R15C | 103/102 | S | 5 1/2 J | 189 | 677 | 875/850 | 450 | ||||
WhatsApp us