| Specification | ||||||||||
| Size | PR | Standard | Load | Speed Rating | Section width(mm) | O.D(mm) | Tread Depth(mm) | Load Capacity | TREAD Width(mm) | |
| Rim | index | Single | Dual | |||||||
| ST235/80R16 | 14/16 | 6.1/2J | 130/126 | M | 235 | 778 | 9.8 | 1850 | 1650 | 182.0 |
| ST235/85R16 | 14/16 | 6.1/2J | 133/128 | M | 235 | 796 | 9.8 | 2000 | 1750 | 185.0 |
| ST225/90R16 | 14/16 | 6.1/2J | 130/126 | L | 222 | 802 | 9.8 | 1850 | 1650 | 170.0 |
| ST225/75R15 | 14PR | 6J | 124/121 | L | 224 | 714 | 9.8 | 1600 | 1450 | 177.0 |
| Size |
|---|
WhatsApp us