Welcome to Foremaster.com

ECOLAND VAN

Short Description

Forlander ECOLAND VAN van tire features continuous crown ribs, reinforced shoulder blocks and three main circumferential grooves. It prevents uneven wear, offers long mileage and stable driving on dry and wet roads.

SKU 317-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2 Categories ,
Contact Form Demo

Product Description​

ECOLAND VAN  Pattern  Features -Run Flat Tire

  • Continuous crown ribs and reinforced shoulder blocks improve tread rigidity to prevent uneven wear and achieve long mileage.
  • Three main circumferential grooves secure tread rigidity for reliable dry and wet performance.
  • Optimized contact patch and groove layout enlarge ground contact area and boost stability.
  • Well-designed blocks and grooves balance dry & wet grip, delivering smooth and stable driving.

ECOLAND VAN Tires Specifications

 SIZE     PR LI/SS Load Dual  PRESSUREKpa/Psi  RIM  SW(mm)  O.D(mm)
155R13LT 8PR 90/88Q 600/1323 560/1235 450/65 4.50B 157 578
165R13LT 8PR 94/93Q 670/1477 650/1433 450/65 4.50B 165 594
175R13C 8PR 97/95Q 730/1609 690/1521 450/65 5.00B 177 610
175R14C 8PR 99/98Q 775/1709 730/1609 450/65 5J 177 636
185R14LT 8PR 102/100Q 850/1874 800/1764 450/65 5½J 189 652
195R14C 8PR 106/104Q 925/2040 875/1930 450/65 5½J 196 668
195R15C 8PR 106/104Q 950/2096 900/1986 450/65 5½J 196 693
195/70R15LT 8PR 99/96Q 775/1709 710/1565 450/65 6J 201 655
205/70R15LT 8PR 102/99Q 850/1874 775/1709 450/65 6J 209 669
225/70R15LT 8PR 107/103Q 975/2149 875/1929 450/65 6½J 228 697
185/75R16C 8PR 104/102Q 800/1764 730/1609 450/65 5J 184 684
205R16LT 8PR 110/108Q 1060/2335 1000/2205 450/65 6J 208 734
215/65R16LT 8PR 103/100Q 875/1930 800/1765 450/65 6½J 221 686

 

 

 

Additional information​