| Size | PR | Standard | Load | Speed Rating | Section width(mm) | O.D(mm) | Tread Depth(mm) | Load Capacity | TREAD Width(mm) | |
| Rim | index | Single | Dual | |||||||
| 215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 135/133 | J | 211 | 767 | 13 | 1750 | 1600 | 167 |
| 235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 233 | 797 | 13 | 2000 | 1850 | 177 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 248 | 839 | 13.5 | 2180 | 2060 | 190 |
| 9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 240 | 842 | 14 | 2725 | 2575 | 188 |
These tires provide precise stable handling, good drainage performance and effective wear resistance for steer and trailer axles on regional mixed paved roads.
| Size |
|---|
WhatsApp us